![]() |
|||
СВЕ ПРОЈЕКТИ СВИ ОДАБРАНИ СТАМБЕНИ НЕСТАМБЕНИ МЕШОВИТИ ИЗВЕДЕНИ НЕИЗВЕДЕНИ СТУДИЈЕ КОНКУРСИ ПРИЗНАЊА НАСТУПИ ПУБЛИКАЦИЈЕ ДОГАЂАЈИ ИЗЛОЖБЕ Е-МЕДИЈИ ЖИРИ |
|||
1X2STUDIO © 2005 . 2022 |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|||
ПРОШИРЕЊЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА / ОТКУП | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2022 03 30 | |||
КРЕАТИВНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР "ЛОЖИОНИЦА" | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2021 10 29 | |||
СЛАВИЈА - МАЊЕЖ | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2021 10 04 | |||
САТЕЛИТСКЕ ПРЕДШКОЛЕ | |||
ХИДИ И ДИЛУ . ЕТИОПИЈА | |||
2021 05 12 | |||
СТАМБЕНИ БЛОК "ПИЦ МАЛА" / ОТКУП | |||
КРАЉЕВО . СРБИЈА | |||
2015 10 12 | |||
ОБЈЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ И ПРИСТУПАЧНОГ СТАНОВАЊА | |||
КАМЕНДИН . СРБИЈА | |||
2015 07 06 | |||
КИОСК НА ОБАЛИ ЈЕЗЕРА | |||
ЧИКАГО . ИЛИНОИС | |||
2015 03 23 | |||
ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ Т2 | |||
РИСАН . ЦРНА ГОРА | |||
2014 11 05 | |||
14. МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА АРХИТЕКТУРЕ | |||
ВЕНЕЦИЈА . ИТАЛИЈА | |||
2014 01 22 | |||
НАЈАМНО СТАНОВАЊЕ | |||
ЛОНДОН . ЕНГЛЕСКА | |||
2013 08 28 | |||
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ЧАПУЛТЕПЕК" | |||
ГВАДАЛАХАРА . МЕКСИКО | |||
2013 04 26 | |||
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ | |||
КАРАГАНДА . КАЗАКХСТАН | |||
2012 12 29 | |||
ТРГ СЛАВИЈА СА ФОНТАНОМ / ОТКУП | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2012 12 24 | |||
ПИЈАЦА | |||
КАЗАБЛАНКА . МАРОКО | |||
2012 11 05 | |||
КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ У НАСЕЉУ "РАСАДНИК" / ОТКУП | |||
ЛАЗАРЕВАЦ . СРБИЈА | |||
2012 06 06 | |||
ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ БЛОК / ОТКУП | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2011 12 09 | |||
ТИПСКИ "БУЛЕВАРСКИ" КИОСК / ПРВА НАГРАДА | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2011 10 24 | |||
СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС У УЛИЦИ ДР ИВАНА РИБАРА | |||
НОВИ БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2011 07 29 | |||
BETON HALA WATERFRONT CENTER | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2011 05 10 | |||
ЗГРАДА ТУЖИЛАШТВА РС / ДРУГА НАГРАДА | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2011 04 20 | |||
ПОСЛОВНА ЗГРАДА "ХЕ НА ДРИНИ" / СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА | |||
ВИШЕГРАД . РЕПУБЛИКА СРПСКА | |||
2010 09 01 | |||
ГЛАВНА БАНКА РС ЦЕНТРАЛНА БАНКА БИХ | |||
БАЊА ЛУКА . РЕПУБЛИКА СРПСКА | |||
2010 04 02 | |||
ТРГ РЕПУБЛИКЕ СА РИБЉОМ ПИЈАЦОМ | |||
НОВИ САД . СРБИЈА | |||
2009 04 27 | |||
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ "ФОРЕКС" / ОТКУП | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2006 11 28 | |||
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЗОНА "ИЗЛАЗ НА САВУ" | |||
ГРАДИШКА . РЕПУБЛИКА СРПСКА | |||
2006 03 13 | |||
ШАЛТЕР САЛА ДУНАВ ОСИГУРАЊА / ОТКУП | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2006 01 30 | |||
ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА | |||
КРАЉЕВО . СРБИЈА | |||
2005 10 24 | |||
ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА / ПРВА НАГРАДА | |||
ВАЉЕВО . СРБИЈА | |||
2005 09 21 | |||
ПОСЛОВНО СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС - БЛОК 19А | |||
НОВИ БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2005 02 17 | |||
КОМЕРЦ. ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ НА АУТОКОМАНДИ / ОТКУП | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2004 06 24 | |||
НАСЕЉСКИ ТРГ / СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ | |||
ОСТРУЖНИЦА . СРБИЈА | |||
2004 04 21 | |||
ЛОКАЛНИ ЦЕНТАР "СЕЊАК" - БЛОК 20 / ДРУГА НАГРАДА | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2004 01 29 | |||
СПОРТСКО ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС ТАШМАЈДАН | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
2003 01 22 | |||
ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ БЛОК Ц2 / ТРЕЋА НАГРАДА | |||
КИКИНДА . СРБИЈА | |||
2002 03 20 | |||
СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ / ПРВА НАГРАДА | |||
ЛАЗАРЕВАЦ . СРБИЈА | |||
2000 04 25 | |||
ПОСЛОВНО ТРЖНИ ЦЕНТАР "МИТЕКС" / ПРВА НАГРАДА | |||
СТАРА МОРАВИЦА . СРБИЈА | |||
1998 10 28 | |||
ТИПСКА ПУМПНА СТАНИЦА "БЕОПЕТРОЛ" | |||
БЕОГРАД . СРБИЈА | |||
1998 02 17 | |||
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ "ЕКВАТОР" | |||
БАЊА ЛУКА . РЕПУБЛИКА СРПСКА | |||
1997 10 14 | |||
ЦЕНТРАЛНО ПОДРУЧЈЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРГ / ОБЕШТЕЋЕЊЕ | |||
ПЕЋ . СРБИЈА | |||
1997 06 24 | |||
ТИПСКИ "ШАБАЧКИ" КИОСК | |||
ШАБАЦ . СРБИЈА | |||
1995 08 15 | |||
ТРЖНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР / ПРВА НАГРАДА | |||
БЛАЦЕ . СРБИЈА | |||
1993 02 10 | |||
![]() |
|||
YOUTUBE CHANNEL | BACK TO TOP | ||
![]() |